Trong năm học 2022-2023, Trường học quốc tế (DepED) sẽ áp dụng chính sách tuyển thẳng chương trình đại học hệ chính quy với các thí sinh thuộc một trong những diện sau:
| STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | A00, A02, B00, D07 |
| 2 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 7440301 | A00, A02, B00, D07 |
| 3 | Công nghệ Sinh học và Phát triển thuốc | 7420201 | A00, A02, B00, D08 |
| 4 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 7520121 | A00, A01, A02, D07 |
| 5 | Hóa học | 7440112 | A00, A06, B00, D07 |
| 6 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, D07 |
| 7 | Công nghệ thông tin và truyền thông | 7480201 | A00, A01, A02, D07 |
| 8 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | A00, A01, A02, D07 |
| 9 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, A02, B00 |
| 10 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, A02, B00 |
| 11 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | 7520401 | A00, A01, A02, D07 |
| 12 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | 7720601 | A00, A02, B00, D07 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, D07 |
| 14 | Kỹ thuật hàng không | 7520120 | A00, A01, A02 |
| 15 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, A02, D07 |
| 16 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A02, D08 |
Lưu ý:
Đối với thí sinh đăng ký qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cần đáp ứng các tiêu chí sau:
| Điểm bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh hoặc điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế(sau khi được quy đổi) | |
| >=5.0 IELTS | Chương trình 3 năm |
| 4.0 – 4.5 IELTS | Chương trình 3 năm + khóa học tiếng Anh bổ trợ hè |
| <4.0 IELTS | Chương trình 3 năm + 1 năm học tiếng Anh bổ trợ |
Lưu ý:
| Ngành | Học phí/năm | |
| Sinh viên Việt Nam | Sinh viên quốc tế | |
| Ngành Bảo trì và Kỹ thuật Hàng không | 97.860.000 VND | 140.500.000 VND |
| Các ngành khác trong chương trình 1 bằng | 46.600.000 VND | 69.900.000 VND |
| Chương trình song bằng | 69.900.000 VND | 93.200.000 VND |
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
| Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Công nghệ Sinh học và Phát triển thuốc | 17 | 18.55 | 20 | 21.25 | 20 | 22.05 |
| Công nghệ Thông tin và truyền thông | 17 | 19.05 | 20 | 24.75 | 20 | 25.75 |
| Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 17 | 18.6 | 20 | 21.15 | 20 | 23 |
| Vũ trụ và Ứng dụng | 17 | 19.25 | 20 | 23.45 | 20 | 21.6 |
| Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 17 | 22.25 | 20 | 20.3 | 20 | 21.05 |
| Khoa học Môi trường Ứng dụng | 17 | 22.1 | 20 | 22.95 | 20 | 22.75 |
| Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | 17 | 18.45 | 20 | 21.15 | 20 | 27 |
| Khoa học và Công nghệ Y khoa | 18 | 18.9 | 20 | 21.25 | 20 | 22.55 |
| An toàn thông tin | 17 | 18.6 | 20 | 24.1 | 20 | 27 |
| Hóa học | 17 | 23.45 | 20 | 22.25 | 20 | 23.1 |
| Toán ứng dụng | 17 | 23.15 | 20 | 25.6 | 20 | 22.45 |
| Vật lý kỹ thuật và điện tử | 17 | 18.25 | 20 | 21.15 | 20 | 23.05 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | – | – | 20 | 21.85 | 20 | 24.5 |
| Bảo trì và Kỹ thuật hàng không | – | – | – | – | – | – |
Ngành Bảo trì và Kỹ thuật hàng không chỉ tuyển sinh thông qua hình thức trực tiếp xét học bạ và phỏng vấn.
Địa chỉ